Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Tipo de Contrato | Procedimiento Abierto | Procedimiento Restringuido | Procedimiento Negociado | Dialogo Competitivo | Adjudicación DIrecta | Total | ||||||
Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | ||||
De obras | 367.117,62 | 195.445,90 | 562.563,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.222,42 | 675.785,94 |
De suministro | 15.145,58 | 0,00 | 15.145,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.494,49 | 257.640,07 |
Patrimoniales | 22.010,02 | 80.000,00 | 102.010,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.010,02 |
De gestión de servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De servicios | 82.022,46 | 0,00 | 82.022,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.959,69 | 744.982,15 |
De concesión de obra pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colaboración entre el sector público y el sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De carácter administrativo especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 89.000,00 |
Total | 486.295,68 | 275.445,90 | 761.741,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.876,60 | 1.869.418,18 |
Tipo de Contrato | Procedimiento Abierto | Procedimiento Restringuido | Procedimiento Negociado | Dialogo Competitivo | Adjudicación DIrecta | Total | ||||||
Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | ||||
De obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.643,16 | 204.643,16 |
De suministro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.848,25 | 150.848,25 |
Patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De gestión de servicios públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De servicios | 0,00 | 20.141,83 | 20.141,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.298,31 | 529.440,14 |
De concesión de obra pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colaboración entre el sector público y el sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De carácter administrativo especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otros | 21.447,67 | 86.706,84 | 108.154,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.195,00 | 133.349,51 |
Total | 21.447,67 | 106.848,67 | 128.296,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.984,72 | 1.018.281,06 |
Tipo de Contrato | Procedimiento Abierto | Procedimiento Restringuido | Procedimiento Negociado | Dialogo Competitivo | Adjudicación DIrecta | Total | ||||||
Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | Multiplic. Criterio | Único Criterio | Total | ||||
De obras | 332.542.65 | 0.00 | 332.542.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.609.43 | 447.152.08 |
De suministro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.641.95 | 15.641.95 |
Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De gestión de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De servicios | 50.426.56 | 9.600.00 | 60.026.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.119.00 | 155.145.56 |
De concesión de obra pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colaboración entre el sector público y el sector privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
De carácter administrativo especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Otros | 14.996.20 | 1.687.57 | 16.683.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.683.77 |
Total | 397.965.41 | 11.287.57 | 409.252.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.370.38 | 634.623.36 |
*CON EL VOLUMEN DE OPERACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO NO SE PUEDE CONSIDERAR QUE EXISTAN ADJUDICATARIO MÁS IMPORTANTES