Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Balance de sumas y saldos | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Ingresos de Corriente Detalle | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Ingresos de Corriente Total | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Ingresos de Cerrado Detalle | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Ingresos de Cerrado Total | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Gastos de Corriente Detalle | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Gastos de Corriente Total | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Gastos de Cerrado Detalle | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Liquidación de Gastos de Cerrado Total | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Devoluciones de Ingresos Indebidos | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Cobros pendientes de aplicar | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Pagos pendientes de aplicar | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | PMP Detalle: Pagos por capítulo corriente | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Acta de Arqueo | Documento | |||
| 2024 | 31-12-2024 | Informe de Intervención de control permanente: Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera Liquidación Presupuesto 2025 | Documento | |||
