Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Año | Denominación | Documentos | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gastos en publicidad institucional 2025:27.379.99 € | ||
| 2025 | Gastos de viaje 2025 | Documento | |
| 2024 | Gastos en publicidad institucional 2024: 7.477,50 € | ||
| 2023 | Gastos en publicidad institucional 2023 | Documento | |
| 2022 | Gastos en Festejos 2022 | Documento | |
| 2022 | Gastos en publicidad institucional 2022 | Documento | |
| 2021 | Gastos en publicidad 2021 | Documento | |
