Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuentas 2022 | Acceder | |||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Resolucion 323104399862823 | Documento Documento Open | |||
| 2021 | Cambios Patrimonio Neto | Documento | |||
| 2021 | Balance Situación | Documento | |||
| 2021 | Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial | Documento | |||
| 2021 | Estado de Flujos de Efectivo | Documento | |||
| 2021 | Memoria General Ayto. Cehegín | Documento | Acceder | ||
| 2021 | Cuentas 2021 | Iniciativas para el Desarrollo de Cehegín SL | Acceder | ||
